Naknada za održavanje groblja “Šige” u 2025. godini
Popis Vrbovčana koji su uplatili Naknada za održavanje groblja “Šige” u 2025. godini.
Datum | Prezime (ime oca) i ime | Godina | Iznos |
16.01.2025. | Brnić Mato | 2025. godine. | 30,00 |
16.01.2025. | Knežević Ivka | 2025. godine. | 30,00 |
16.01.2025. | Brnić Kata | 2025. godine. | 30,00 |
17.01.2025. | Knežević Stjepan | 2025. godine. | 30,00 |
17.01.2025. | Ravnjak Jozo | 2025. godine. | 30,00 |
17.01.2025. | Brnić (Stjepana) Božo | 2025. godine. | 30,00 |
20.01.2025. | Anđelić Franjo | 2025. godine. | 30,00 |
20.01.2025. | Božić Jozo | 2025. godine. | 30,00 |
20.01.2025. | Ilić Mijo | 2025. godine. | 30,00 |
20.01.2025. | Kovačević Jela | 2025. godine. | 30,00 |
20.01.2025. | Brnić Bariša | 2025. godine. | 30,00 |
20.01.2025. | Grgić Ankica | 2025. godine. | 30,00 |
20.01.2025. | Brnić Marijan Anto | 2025. godine. | 30,00 |
21.01.2025. | Ilić Marijan | 2025. godine. | 30,00 |
21.01.2025. | Andrijanić Manda | 2025. godine. | 30,00 |
21.01.2025. | Kovačević (Marijana) Ilija | 2025. godine. | 30,00 |
21.01.2025. | Majić Marko | 2025. godine. | 30,00 |
21.01.2025. | Vranjić Šimo | 2025. godine. | 30,00 |
21.01.2025. | Lubina Marko | 2025. godine. | 30,00 |
22.01.2025. | Knežević Ante Mato | 2025. godine. | 30,00 |
22.01.2025. | Marković Marija | 2024. - 2025. | 60,00 |
23.01.2025. | Kovačević (Bajo) Ilija | 2025. godine. | 30,00 |
23.01.2025. | Guberac Milenko | 2025. godine. | 30,00 |
23.01.2025. | Ilić Andrija | 2025. godine. | 30,00 |
23.01.2025. | Katić Mato | 2025. godine. | 30,00 |
23.01.2025. | Mrvelj Ivan | 2025. godine. | 30,00 |
23.01.2025. | Brnić Jela | 2025. godine. | 30,00 |
24.01.2025. | Purić Ivan | 2025. godine. | 30,00 |
24.01.2025. | Kuhač Marko | 2025. godine. | 30,00 |
24.01.2025. | Lubina Tadija | 2025. godine. | 30,00 |
24.01.2025. | Guberac Željko | 2025. godine. | 30,00 |
24.01.2025. | Lubina Ilija | 2025. godine. | 30,00 |
27.01.2025. | Purić Mijo | 2025. godine. | 30,00 |
27.01.2025. | Guberac Marijan | 2025. godine. | 30,00 |
27.01.2025. | Pavlović Ivan | 2025. godine. | 30,00 |
27.01.2025. | Guberac Ivo | 2025. godine. | 30,00 |
27.01.2025. | Ilić Anto | 2025. godine. | 30,00 |
27.01.2025. | Anđelić Ivica | 2025. godine. | 30,00 |
27.01.2025. | Kovačević Anto | 2025. godine. | 30,00 |
27.01.2025. | Kuhač Ivica | 2025. godine. | 30,00 |
28.01.2025. | Martinović Mato | 2025. godine. | 30,00 |
28.01.2025. | Lubina Marka Mato | 2025. godine. | 30,00 |
28.01.2025. | Anđelić Mišo | 2025. godine. | 30,00 |
28.01.2025. | Andrijanić Marijan Janja | 2025. godine. | 30,00 |
28.01.2025. | Andrijanić Marijan Blaž | 2025. godine. | 30,00 |
28.01.2025. | Brašnjić Ivka | 2025. godine. | 30,00 |
28.01.2025. | Maduna Suzana | 2025. godine. | 30,00 |
28.01.2025. | Božić Anto | 2025. godine. | 30,00 |
28.01.2025. | Antunović Stipe Anto | 2025. godine. | 30,00 |
28.01.2025. | Martinović Milka | 2025. godine. | 30,00 |
28.01.2025. | Lubina Jozan | 2025. godine. | 30,00 |
28.01.2025. | Lubina Blaž | 2025. godine. | 30,00 |
29.01.2025. | Mutapčić Pejo | 2025. godine. | 30,00 |
29.01.2025. | Pavić Katica | 2025. godine. | 30,00 |
29.01.2025. | Mutapčić Marko | 2025. godine. | 30,00 |
03.02.2025. | Martinović Marko | 2025. godine. | 30,00 |
03.02.2025. | Brnić Jela | 2025. godine. | 30,00 |
04.02.2025. | Brezonjić (Ilije) Stipo | 2025. godine. | 30,00 |
04.02.2025. | Anđelić Mijo | 2025. godine. | 30,00 |
04.02.2025. | Andrijanić (Ilije) Marko | 2025. godine. | 30,00 |
05.02.2025. | Pavić Mara | 2025. godine. | 30,00 |
06.02.2025. | Mihalj Marko | 2025. godine. | 30,00 |
07.02.2025. | Ekmečić Ive Anka | 2024. - 2025. | 60,00 |
11.02.2025. | Lubina Bariše Ilija | 2025. godine. | 30,00 |
11.02.2025. | Katić Marko | 2025. godine. | 30,00 |
11.02.2025. | Ilić Stjepan | 2025. godine. | 30,00 |
11.02.2025. | Kuvač Anđa | 2025. godine. | 30,00 |
12.02.2025. | Kovačević Mijo | 2025. godine. | 30,00 |
13.02.2025. | Lubina Šime Mato | 2025. godine. | 30,00 |
13.02.2025. | Jurišić Marija | 2025. godine. | 30,00 |
13.02.2025. | Jurišić Ivo | 2025. godine. | 30,00 |
13.02.2025. | Jurišić Petra | 2025. godine. | 30,00 |
13.02.2025. | Andrijanić Anto | 2025. godine. | 30,00 |
13.02.2025. | Iličević Šimica | 2025. godine. | 30,00 |
17.02.2025. | Pavić Grge Marko | 2025. godine. | 25,00 |
17.02.2025. | Majić Šimo | 2025. godine. | 30,00 |
17.02.2025. | Studenović Stijepo | 2025. godine. | 30,00 |
17.02.2025. | Kovačević (Anđa) Ilija | 2025. godine. | 30,00 |
19.02.2025. | Terzić Anica | 2025. godine. | 30,00 |
19.02.2025. | Kuvač Anto | 2025. godine. | 30,00 |
19.02.2025. | Matanović Nada | 2025. godine. | 30,00 |
20.02.2025. | Bulj Tomka | 2025. godine. | 30,00 |
21.02.2025. | Purić Zdenko | 2025. godine. | 30,00 |
22.02.2025. | Vranjić Ivanka | 2025. godine. | 30,00 |
27.02.2025. | Lubina Mijo | 2025. godine. | 30,00 |
27.02.2025. | Petrić Šime Ivanka | 2025. godine. | 30,00 |
03.03.2025. | Mašić Mato | 2025. godine. | 30,00 |
03.03.2025. | Ilić Ilija | 2026.- 2027. | 60,00 |
05.03.2025. | Ilić Stjepan Ilija | 2025. godine. | 30,00 |
11.03.2025. | Martinović Šimo | 2025. godine. | 30,00 |
12.03.2025. | Lubina Pavo | 2025. godine. | 30,00 |
14.03.2025. | Andrijanić Stijepe Anto | 2025. godine. | 30,00 |
18.03.2025. | Brnić Anto | 2025. godine. | 30,00 |
18.03.2025. | Andrijanić Marko | 2025. godine. | 30,00 |
21.03.2025. | Ravnjak Ivo | 2025. godine. | 30,00 |
27.03.2025. | Andrijanić(Stjepan) Marko | 2025. godine. | 30,00 |
27.03.2025. | Andrijanić Andrija | 2025. godine. | 30,00 |
31.03.2025. | Vranjić Ivan | 2025. godine. | 30,00 |
01.04.2025. | Martinović Franjo | 2025. godine. | 30,00 |
01.04.2025. | Krijanović Luka | 2025. godine. | 30,00 |
01.04.2025. | Đogaš Marko | 2025. godine. | 30,00 |
04.04.2025. | Lubina Franjo | 2025. godine. | 30,00 |
04.04.2025. | Brnić Pero Jozan | 2025. godine. | 30,00 |
07.04.2025. | Ilić Juro Blaž | 2025. godine. | 30,00 |
07.04.2025. | Grgić Marica | 2025. godine. | 30,00 |
09.04.2025. | Majić Ilija | 2025. godine. | 30,00 |
10.04.2025. | Andrijanić Stijepo | 2023. - 2027. | 150,00 |
11.04.2025. | Kuhač Marko | 2025. godine. | 30,00 |
15.04.2025. | Andrijanić Ilije Blaž | 2025. godine. | 30,00 |
22.04.2025. | Andrijanić Ivo | 2025. godine. | 30,00 |
25.04.2025. | Andrijanić Ilije Anto | 2025. godine. | 30,00 |
26.04.2025. | Ilić Stijepe Juro | 2025. godine. | 30,00 |
28.04.2025. | Anđelić Jozo | 2025. godine. | 30,00 |
29.04.2025. | Studenović Antonija | 2025. godine. | 30,00 |
29.04.2025. | Andrijanić Vinko | 2025. godine. | 30,00 |
29.04.2025. | Mihalj (Bone) Božo | 2025. godine. | 30,00 |
30.04.2025. | Mihalj Pejo | 2025. godine. | 30,00 |
30.04.2025. | Majić Marijan | 2025. godine. | 30,00 |
06.05.2025. | Katić Marta | 2024. - 2025. | 60,00 |
19.05.2025. | Babić, Dragan | 2025. godine. | 30,00 |
19.05.2025. | Andrijanić Ljubica | 2025. godine. | 30,00 |
20.05.2025. | Majić Grge Anto | 2025. godine. | 30,00 |
20.05.2025. | Ćubel Antonija | 2025. godine. | 30,00 |
22.05.2025. | Brnić Pejo | 2025. godine. | 30,00 |
27.05.2025. | Udovičić Ana | 2025. godine. | 30,00 |
28.05.2025. | Jurić Pavica | 2025. godine. | 30,00 |
29.05.2025. | Petrić Anto | 2025. godine. | 30,00 |
03.06.2025. | Kuvač Marija | 2025. godine. | 30,00 |
08.07.2025. | Cvitković Zoran | 2026. - 2027. | 60,00 |
08.09.2025. | Majić (Grge) Anto | 2025. godine. | 30,00 |
10.09.2025. | Guberac Ruža | 2025. godine. | 30,00 |
16.09.2025. | Mrvelj Luka Anto | 2025. godine. | 30,00 |
17.10.2025. | Đogaš Vinka Mato | 2025. godine. | 30,00 |
06.11.2025. | Knežević Stijepo | 2024, 25. i 26. | 90,00 |
06.11.2025. | Knežević Luka | 2024. 25. i 26. | 90,00 |
10.11.2025. | Tolić Zoran | 2025. godine. | 30,00 |
12.11.2025. | Benić (Mije) Ivo | 2025. godine. | 30,00 |
17.11.2025. | Ćubel V. za Brnić Anicu | 2023., 24. i 25 | 90,00 |
20.11.2025. | Kovačević Šimo | 2025. godine. | 30,00 |
01.12.2025. | Ekmečić Stipo | 2025. godine. | 30,00 |
16.12.2025. | Kopić Andrija | 2025. godine. | 30,00 |
17.12.2025. | Lubina Monika | 2025. godine. | 30,00 |
31.12.2025. | Krajina Božo | 2025. godine. | 30,00 |
